This module is needed for Phase II and Phase III units in order for a Windows based computer to upload code to a Sparrow10 unit.
Sample rate/second | Total mission time | Pause delay to use |
---|---|---|
1 | 88 minutes | 966 millisecond |
2 | 44 minutes | 466 millisecond |
3 | 29 minutes, 20 seconds | 299 millisecond |
4 | 22 minutes | 216 millisecond |
5 | 17 minutes, 40 seconds | 166 millisecond |
6 | 14 minutes, 40 seconds | 132 millisecond |
7 | 12 minutes, 30 seconds | 108 millisecond |
8 | 11 minutes | 91 millisecond |
9 | 9 minutes, 46 seconds | 77 millisecond |
10 | 8 minutes, 48 seconds | 66 millisecond |
11 | 8 minutes | 56 millisecond |
12 | 7 minutes, 19 seconds | 49 millisecond |
13 | 6 minutes, 46 seconds | 42 millisecond |
14 | 6 minutes, 17 seconds | 37 millisecond |
15 | 5 minutes, 52 seconds | 32 millisecond |
16 | 5 minutes, 30 seconds | 28 millisecond |
17 | 5 minutes, 10 seconds | 24 millisecond |
18 | 4 minutes, 53 seconds | 21 millisecond |
19 | 4 minutes, 37 seconds | 18 millisecond |
20 | 4 minutes, 24 seconds | 16 millisecond |
Flickr - http://www.flickr.com/photos/helen_rapozo/sets/72157623366351415/
YouTube Videos
Unit #3 (PDF) - https://laulima.hawaii.edu/access/content/group/ba1120a7-cff6-45d9-8009-442424a1a6db/sparrow/sparrow10/documentation/sparrow10-unit3.pdf